month	dose	batch	week	age	alive	dead
2021-01	0	0	0	1	248	0
2021-01	0	0	0	2	248	0
2021-01	0	0	0	3	217	0
2021-01	0	0	0	4	527	0
2021-01	0	0	0	5	30876	0
2021-01	0	0	0	6	238421	0
2021-01	0	0	0	7	372341	0
2021-01	0	0	0	8	398598	0
2021-01	0	0	0	9	429691	0
2021-01	0	0	0	10	470208	0
2021-01	0	0	0	11	505486	0
2021-01	0	0	0	12	537354	0
2021-01	0	0	0	13	612901	0
2021-01	0	0	0	14	636182	0
2021-01	0	0	0	15	648551	0
2021-01	0	0	0	16	669352	0
2021-01	0	0	0	17	737893	0
2021-01	0	0	0	18	766909	0
2021-01	0	0	0	19	799242	0
2021-01	0	0	0	20	778689	0
2021-01	0	0	0	21	782719	0
2021-01	0	0	0	22	802714	0
2021-01	0	0	0	23	817253	0
